(资料图片仅供参考)
白云区2023年义务教育阶段学校招生计划备案表(公办小学) | ||||||||
填报单位: 白云区教育局 (盖章) 填报人:赵国艳 | ||||||||
序号 | 学校名称 | 办学地址 | 2023 年核定 下达招生人数 | 2023年核定下达招收班级数 | 是否住读 | 学校招生 负责人 | 学校联系电话 | 招生咨询电话 |
1 | 白云区第一小学 | 白云区育才路14号 | 450 | 10 | 苏忠琴 | 0851-88302070 | 13511910404 | |
2 | 白云区第一小学米兰校区 | 白云区泉湖社区米兰春天 | 235 | 5 | 晋松 | 0851-88309473 | 18685029251 | |
3 | 白云区第二小学 | 白云区同心路40号 | 275 | 5 | 杨晓英 | 0851-88340298 | 18786716092 | |
4 | 白云区第三小学 | 白云区麦架镇麦架村 | 180 | 4 | 徐明伦 | 0851-84350001 | 17785144476 | |
5 | 白云区白云四小 | 白云区艳山红镇粑粑坳 | 45 | 1 | 邵建荣 | 15902602195 | 0851-84418069 | |
6 | 白云区第五小学 | 白云区麦架镇下堰村 | 225 | 5 | 王海琴 | 13809492428 | 15985013084 | |
7 | 白云区第六小学 | 白云区龚北路 | 180 | 4 | 韦平 | 13985598239 | 15985156965 | |
8 | 白云区第七小学 | 白云区白沙关居委会 | 180 | 4 | 郎智雄 | 0851-84364916 | 15180880451 | |
9 | 白云区第八小学 | 白云区金塘北街73号 | 300 | 6 | 鲁娟 | 0851-88354723 | 13195101505 | |
10 | 白云区第九小学 | 白云区建设南路5号 | 270 | 6 | 令狐烛 | 0851-88202684 | 13765052871 | |
11 | 白云区第九小学二分校 (3117厂) | 白云区金园路69号中航小区 | 180 | 4 | 刘婧琳 | 13984110461 | 13985171680 | |
12 | 白云区第十小学 | 白云区白云北路10号 | 150 | 3 | 张炯 | 13985186527 | 15285152477 | |
13 | 白云区第十小学一分校 (恒大城) | 白云区云环路388号 | 230 | 5 | 李海 | 0851-84355439 | 15519153495 | |
14 | 白云区第十一小学 | 白云区云环路 | 90 | 2 | 夏黎华 | 18984036303 | 1598512428915285015764 | |
15 | 白云区第十二小学 | 高新沙文园区科创南路 | 200 | 4 | 方晓平 | 13765013043 | 13385147080 | |
16 | 白云区第十四小学 | 白云区云环路绿地海格公馆 | 90 | 2 | 罗鸿飞 | 13765135781 | 15085930653 | |
17 | 白云区第十五小学 | 白云区七彩街 | 300 | 6 | 文琼 | 13885076868 | 13984358246 | |
18 | 白云区第十六小学 | 白云区龙井路 | 350 | 7 | 安仕文 | 18984373686 | 18984580029 | |
19 | 白云区第十六小学一分校 | 白云区中环路 | 200 | 4 | 付贵平 | 13511931185 | 18984580029 | |
20 | 白云区第十八小学 (甲秀) | 黎阳路与科创路交际处 | 400 | 8 | 李国香 | 13765135413 | 18386200066 | |
21 | 白云区第二十小学 | 白云区优品城邦项目 | 320 | 6 | 胡绍潮 | 18786716092 | 18786716092 | |
22 | 白云区第二十六小学 (俊发城) | 白云区都拉乡黑石头村 | 315 | 7 | 曹俊钦 | 0851-88413603 | 18984836953 | |
23 | 白云区第二十七小学(绿地花都) | 白云区马掌坡路543号 | 270 | 6 | 黄荣 | 13608595489 | 17785815349 | |
24 | 白云区第八初级中学(小学部) | 白云区都新社区 | 90 | 2 | 王丽娜 | 18932006883 | 18285197507 | |
25 | 白云区曹关小学 | 白云区艳山红镇曹关村 | 90 | 2 | 吴俊 | 0851-84405857 | 17685309958 | |
26 | 白云区尖坡小学 | 白云区艳山红镇尖坡村 | 90 | 2 | 黄金 | 18185047286 | 18275367534 | |
27 | 白云区高山小学 | 白云区艳山红镇高山村 | 90 | 2 | 吕丽 | 13378500131 | 0851-84364996 | |
28 | 白云区刘庄小学 | 白云区艳山红镇刘庄村 | 90 | 2 | 吴燕 | 13885119692 | 13885119692 | |
29 | 白云区孙关小学 | 白云区麦架镇果园村 | 90 | 2 | 黄梅 | 13885005091 | 18585820687 | |
30 | 白云区青山小学 | 白云区麦架镇青山村 | 45 | 1 | 宋光成 | 18984825142 | 18285141752 | |
31 | 白云区马堰小学 | 白云区麦架镇马堰村 | 90 | 2 | 虞继英 | 13628501634 | 13195103916 | |
32 | 白云区摆茅小学 | 白云区麦架镇摆茅村 | 40 | 1 | 罗旭 | 18798003957 | 18985412695 | |
33 | 白云区沙文小学 | 白云区沙文镇凉水村 | 350 | 7 | 袁关贵 | 0851-88259692 | 13885137965 | |
34 | 白云区扁山小学 | 白云区沙文镇扁山村 | 50 | 1 | 丁奎 | 15761674490 | 13765822568 | |
35 | 白云区蒙台小学 | 白云区沙文镇蒙台村 | 50 | 1 | 丁荣坤 | 0851-84411069 | 15329311106 | |
36 | 白云区都拉小学 | 白云区都拉乡奔土村 | 200 | 4 | 刘友林 | 18085094016 | 14785562987 | |
37 | 白云区都溪小学 | 白云区都拉乡都溪村 | 45 | 1 | 姚荣友 | 13984002526 | 13648511376 | |
38 | 白云区牛场小学 | 白云区牛场乡牛场村 | 200 | 4 | 部分住读 | 张鹏 | 13984358173 | 18785064205 |
39 | 白云区红锦小学 | 白云区牛场乡红锦村 | 45 | 1 | 吴勇勇 | 18985141703 | 18985141703 | |
40 | 白云区落刀小学 | 白云区牛场乡落刀村 | 40 | 1 | 郑明红 | 13511949472 | 13511949472 | |
41 | 贵阳市白云区启智学校 | 白云区健康路9号 | 14 | 1 | 胡国富 | 18984592622 | 18984553569 | |
合计 | —— | —— | 7144 | 151 | —— | —— | —— | —— |
贵阳市2023年义务教育阶段学校招生计划备案表(民办小学) | ||||||||||||
填报单位: 白云区教育局(盖章) | 填报人:赵国艳 | |||||||||||
序号 | 学校名称 | 办学地址 | 2023年核定下达招生人数 | 2023年核定下达招收班级数 | 是否住读 | 民办学校学费标准(元/学期) | 民办学校住宿费标准(元/学期) | 学校招生 负责人 | 学校联系电话 | 招生咨询电话 | ||
总计划数 | 民办配建生数 | 民办面向社会招生数 | ||||||||||
1 | 白云区艺蕾学校 | 白云区云环路609号 | 152 | 152 | 4 | 是 | 10800 | 3000 | 王贵红 | 13984099789 | 18185111077 | |
2 | 白云区昕昕学校 | 白云区白沙路161号 | 90 | 90 | 2 | 是 | 10200 | 600 | 涂利钊 | 13985176795 | 18798635758 | |
3 | 白云区同心学校 | 白云区艳山红鸡场村 | 90 | 90 | 2 | 否 | 2200 | 李强 | 13639092491 | 13639092491 | ||
4 | 白云区共大学校 | 白云区艳山红镇程官村 | 90 | 90 | 2 | 否 | 1800 | 关志娟 | 0851-84833012 | 13984349224 | ||
5 | 白云区爱心学校 | 白云区艳山红镇刘庄村 | 90 | 90 | 2 | 否 | 1900 | 郭远琴 | 15186950663 | 15186950663 | ||
6 | 白云区领育学校 | 白云区龚家寨蓝宝石街 | 90 | 90 | 2 | 部分住读 | 7000 | 1000 | 万思远 | 18212018060 | 18212018060 | |
7 | 白云区兴民学校 | 白云区艳山红大山洞村 | 90 | 90 | 2 | 否 | 3000 | 王彬 | 18685100337 | 18685100337 | ||
8 | 白云区文武学校 | 白云区延安村 | 90 | 90 | 2 | 部分住读 | 5880 | 1600 | 云龙 | 15185184106 | 15185184106 | |
9 | 白云区高新海嘉学校 | 白云区高海路 | 60 | 60 | 2 | 是 | 31000 | 3000 | 赵飞 | 13329607057 | 0851-88340759 | |
合计 | —— | —— | 842 | 842 | 20 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
贵阳市2023年义务教育阶段学校招生计划备案表(公办初中) | ||||||||
填报单位: 白云区教育局 (盖章) 填报人: 刘勇 | 填报人:赵国艳 | |||||||
序号 | 学校名称 | 办学地址 | 2023年核定下达招生人数 | 2023年核定下达招收班级数 | 是否住读 | 学校招生负责人 | 学校联系电话 | 招生咨询电话 |
1 | 白云区实验中学 | 白云区白沙关社区刚玉街 | 600 | 12 | 安金 | 13639099088 | 13985157952 | |
2 | 白云区第三中学 | 白云区麦架镇大兴路 | 440 | 8 | 部分住读 | 娄义良 | 13639126155 | 13765022768 |
3 | 白云区第四中学 | 白云区高纳路 | 200 | 4 | 马启松 | 13985011602 | 13765153547 | |
4 | 白云区第五中学 | 白云区艳山红镇摆拢村 | 550 | 10 | 黄晖 | 13312261272 | 085185828449 | |
5 | 白云区第六中学 | 白云区沙文镇沙子哨 | 550 | 10 | 部分住读 | 胡智 | 18108506198 | 15761603238 |
6 | 白云区第七中学 | 白云区长山路189号 | 715 | 13 | 陈恒明 | 15285554525 | 18085140028 | |
7 | 白云区第八中学 | 白云区都新社区教育路 | 270 | 6 | 部分住读 | 石鹏 | 13885006487 | 13885076408 |
8 | 白云区第九中学 | 白云区马掌坡路 | 416 | 8 | 姚红梅 | 18985049300 | 15186979639 | |
9 | 白云区第十中学 | 白云区云环路 | 300 | 6 | 夏黎华 | 18984036303 | 18798817394 | |
10 | 白云区第十一中学 | 白云区云环路(恒大悦府) | 300 | 6 | 王洋 | 18285017818 | 18285017818 | |
11 | 白云区第十四中学 | 白云区龚家寨建发央著 | 200 | 4 | 林彦芳 | 13595180069 | 13595180069 | |
12 | 白云区第十八中学 | 白云区黑石头 | 200 | 4 | 龙琳 | 15085939744 | 15085939744 | |
13 | 白云区民族中学 | 白云区牛场乡和谐路 | 208 | 4 | 部分住读 | 马建华 | 17784125269 | 17784125269 |
合计 | —— | —— | 4949 | 95 | —— | —— | —— | —— |
贵阳市2023年义务教育阶段学校招生计划备案表(民办初中) | |||||||||||||
填报单位: 白云区教育局(盖章) | 填报人:赵国艳 | ||||||||||||
序号 | 学校名称 | 办学地址 | 2023年核定下达招生人数 | 2023年核定下达招收 班级数 | 是否住读 | 民办学校收费标准(元/学期) | 民办学校住宿费标准(元/学期) | 学校招生负责人 | 学校联系电话 | 招生咨询电话 | |||
总计划数 | 民办配建生数 | 民办直升生数 | 民办面向社会招生数 | ||||||||||
1 | 贵阳市白云区领育学校 | 白云区龚家寨蓝宝石街 | 100 | 100 | 2 | 部分 住读 | 8000 | 1000 | 万思远 | 18212018060 | 18212018060 | ||
2 | 贵阳市白云区兴民学校 | 白云区艳山红镇大山洞村 | 50 | 50 | 1 | 否 | 3800 | 王彬 | 18685100337 | 18685100337 | |||
3 | 贵阳市白云区文武学校 | 白云区延安村 | 40 | 40 | 1 | 部分 住读 | 6280 | 1600 | 云龙 | 15185184106 | 15185184106 | ||
4 | 贵阳市白云区高新海嘉学校 | 白云区高海路 | 60 | 60 | 2 | 是 | 31000 | 3000 | 赵飞 | 13329607057 | 0851-88340759 | ||
5 | 贵阳市白云区嘉华实验学校 | 白云区科文路 | 450 | 450 | 10 | 是 | 17500 | 2500 | 江思漫 | 13618597437 | 17885924251 | ||
6 | 贵阳市白云区艺蕾学校 | 白云区云环路609号 | 180 | 180 | 4 | 是 | 10800 | 3000 | 王贵红 | 13984099789 | 18185111077 | ||
合计 | —— | —— | 880 | 880 | 20 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
标签: